Тип фильтра: Фильтрующий материал
Применение: Материал предварительной (грубой) очистки (регенирируемый)
Классы фильтрации: G2, G3, G4, M5, Carb
Толщина материала: От 7 мм до 50 мм
Фильтрующий материал: Пенополиуретан
Рекомендуемое конечное давление: 250 Ра / 450 Ра / 600 Ра
Рабочая температура: от -60С до 100С
Пенополиуретан не устойчивый к химическому воздействию | |||||||
Марка пористости | Кол-во пор на дюйм поверхности | Ориентировочная плотность кг/куб.м. | Толщина в мм | Класс очистки | Рабочая температура | Разность начального давления (Па) | Разность конечного давления (Па) |
10 | 8-13 | 27-33 | 25/50 | G2/G3 | +90 | 11/22 | 250 |
20 | 16-23 | 27-33 | 25/50 | G3/G3 | +90 | 20/39 | 250 |
30 | 27-34 | 27-33 | 25/50 | G3/G3 | +90 | 40/87 | 250 |
45 | 41-49 | 27-33 | 25/50 | G4/G4 | +90 | 70/179 | 250 |
60 | 57-70 | 27-33 | 25/50 | G4/F5 | +90 | 150/220 | 450/600 |
Пенополиуретан устойчивый к химическому воздействию | |||||||
Марка пористости | Кол-во пор на дюйм поверхности | Ориентировочная плотность кг/куб.м. | Толщина в мм | Класс очистки | Рабочая температура | Разность начального давления (Па) | Разность конечного давления (Па) |
10 | 8-13 | 27-33 | 25/50 | G2/G3 | +130 | 11/22 | 250 |
20 | 16-23 | 27-33 | 25/50 | G3/G3 | +130 | 20/39 | 250 |
30 | 27-34 | 27-33 | 25/50 | G3/G3 | +130 | 40/87 | 250 |
45 | 41-49 | 27-33 | 25/50 | G4/G4 | +130 | 70/179 | 250 |
60 | 57-70 | 27-33 | 25/50 | G4/F5 | +130 | 150/220 | 450/600 |
80 | 75-90 | 27-33 | 25/50 | G4/F5 | +130 | 111/219 | 600 |
Особенности материала: |
Особенности конструкции: |
Материал из вспененного пенополиуретана Высокая пылеёмкость Низкое начальное сопротивление Длительный срок эксплуатации Высокая влагостойкость до 100% Самозатухающий в соответствии с DIN 53438 (класс пожаробезопасности F1) Возможность регенерации Устойчивый к воздействию инфракрасных и ультрафиолетовых лучей Высокая устойчивость к озону, кислороду, кислотам и едким растворам |
Высокая прочность за счет вспененной структуры Подлежит регенерации Возможность подбора материала под особенности вентсистем Отсутствие миграции волокон при раскрое и изготовлении фильтров для систем вентиляции Размер пор варьируется от 10 до 60 шт на дюйм По желанию клиента могут быть предложены обычный, химически устойчивый или угольный тип исполнения |
- При достижении показателя конечного сопротивления на основании показания дифманометра
- При наступлении срока периодичности замены фильтров по внутреннему регламенту
- При выявлении степени загрязненности фильтра во время визуального осмотра