Тип фильтра: Фильтр абсолютной очистки HEPA
Применение: Фильтр абсолютной очистки
Классы фильтрации: E10, E11, E12, H13, H14
Корпус фильтра: Оцинкованная сталь, Алюминий, Нержавеющая сталь, Пластик
Фильтрующий материал: Микротонкое стекловолокно
Рекомендуемое конечное давление: 600 Pa
Рабочая температура: от -60 до 100С
Фильтр абсолютной очистки с фланцем используется в системах приточной/вытяжной вентиляции, кондиционирования и аспирации для финишной тонкой очистки воздушных масс до получения полной стерильности воздуха. При помощи фильтровального оборудования можно очистить воздушное пространство от паров ртути и др. тяжелых металлов, бактерий, грибков, мелкодисперсной пыли, радиационных частиц, аэрозолей, пылевых клещей и пр. примесей.
Устанавливаются фильтры абсолютной очистки в перинатальных центрах, операционных блоках, отделениях реанимации, лабораториях, в атомной и фармацевтической промышленности, в музеях, бродильных отделениях на пищевых производствах, в микроэлектронике и пр. областях и помещениях с повышенными требованиями к чистоте и стерильности воздуха.
В состав конструкции входит стальной (алюминиевый, пластиковый) корпус, заполненный гофрированным фильтрующим материалом – микротонким стекловолокном. Герметизация полотна выполняется посредством заливки специального герметика вдоль периметра каркаса. Корпус имеет фланец – прижимную поверхность, на которую приклеивается резиновый уплотнитель с одной или двух сторон.
В процессе эксплуатации фильтров необходимо контролировать уровень конечного сопротивления при использовании дифманометра. Фильтрующее оборудование подлежит замене при повышенной степени загрязненности, что определяется визуально, а также в соответствии с показателями манометра, по завершению срока службы – в соответствии с регламентом. Фильтр не подлежит регенерации, утилизируется как твердые бытовые отходы.
Компания «Чистый Мир» предлагает фильтры абсолютной очистки по доступной цене. Мы выполняем полный цикл производства фильтровального оборудования – от проектирования до монтажа и обслуживания.
Задать вопросы и оформить заказ можно по телефону обратной связи +7 [926] 901-71-91 или заполнив форму на сайте.
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина корпуса | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*78 | 78 | E10 | 1200 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*78 | 78 | E10 | 600 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*78 | 78 | E10 | 300 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*78 | 78 | E10 | 150 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*78 | 78 | E11 | 1200 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*78 | 78 | E11 | 600 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*78 | 78 | E11 | 300 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*78 | 78 | E11 | 150 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*78 | 78 | E12 | 1200 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*78 | 78 | E12 | 600 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*78 | 78 | E12 | 300 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*78 | 78 | E12 | 150 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*78 | 78 | H13 | 1200 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*78 | 78 | H13 | 600 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*78 | 78 | H13 | 300 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*78 | 78 | H13 | 150 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*78 | 78 | H14 | 1200 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*78 | 78 | H14 | 600 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*78 | 78 | H14 | 300 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*78 | 78 | H14 | 150 | 140 | 600 |
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина корпуса | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*150 | 150 | E10 | 1200 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*150 | 150 | E10 | 600 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*150 | 150 | E10 | 300 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*150 | 150 | E10 | 150 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*150 | 150 | E11 | 1200 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*150 | 150 | E11 | 600 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*150 | 150 | E11 | 300 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*150 | 150 | E11 | 150 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*150 | 150 | E12 | 1200 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*150 | 150 | E12 | 600 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*150 | 150 | E12 | 300 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*150 | 150 | E12 | 150 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*150 | 150 | H13 | 1200 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*150 | 150 | H13 | 600 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*150 | 150 | H13 | 300 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*150 | 150 | H13 | 150 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*150 | 150 | H14 | 1200 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*150 | 150 | H14 | 600 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*150 | 150 | H14 | 300 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*150 | 150 | H14 | 150 | 130 | 600 |
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина корпуса | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*292 | 292 | E10 | 1200 | 90 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*292 | 292 | E10 | 600 | 90 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*292 | 292 | E10 | 300 | 90 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*292 | 292 | E10 | 150 | 90 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*292 | 292 | E11 | 1200 | 115 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*292 | 292 | E11 | 600 | 115 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*292 | 292 | E11 | 300 | 115 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*292 | 292 | E11 | 150 | 115 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*292 | 292 | E12 | 1200 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*292 | 292 | E12 | 600 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*292 | 292 | E12 | 300 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*292 | 292 | E12 | 150 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*292 | 292 | H13 | 1200 | 165 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*292 | 292 | H13 | 600 | 165 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*292 | 292 | H13 | 300 | 165 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*292 | 292 | H13 | 150 | 165 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 1220*610*292 | 292 | H14 | 1200 | 190 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*610*292 | 292 | H14 | 600 | 190 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 610*305*292 | 292 | H14 | 300 | 190 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (с фланцем) | 305*305*292 | 292 | H14 | 150 | 190 | 600 |
Особенности материала | Особенности конструкции |
Специальная стеклобумага состоящая из микроволокон расположенных нелинейно Материал соответствует самым жестким требованиям в отношении очистки воздуха Высокая степень очистки Специальная технология укладки волокон для высокой эффективности очистки Длительный срок эксплуатации Высокая удерживающая способность Самозатухающий в соответствии с DIN 53438 (класс пожаробезопасности F1) |
Корпус фильтра отличается высокой жесткостью и прочностью Специальная технология миниплисирования материала позволяет добиться равномерного расстояния между гофрами для равномерного воздушного потока через всю площадь фильтра Большая площадь фильтрующего материала за счет гофрирования Материал корпуса не подвержен коррозии Обязательная проверка фильтров на протечки и целостность Высокая герметичность и надежность готового фильтра Специальный бесшовный литой уплотнитель который исключает протечки воздуха и наносится по периметру фильтра с любой стороны |
- При достижении показателя конечного сопротивления на основании показания дифманометра
- При наступлении срока периодичности замены фильтров по внутреннему регламенту
- При выявлении степени загрязненности фильтра во время визуального осмотра