Тип фильтра: Фильтр абсолютной очистки HEPA
Применение: Фильтр для вентиляционных систем абсолютной очистки
Классы фильтрации: E10, E11, E12, H13, H14
Корпус фильтра: Оцинкованная сталь, МДФ, Алюминий, Нержавеющая сталь, Пластик
Фильтрующий материал: Микротонкое стекловолокно
Рекомендуемое конечное давление: 600 Pa
Рабочая температура: от -60 до 100С
Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором устанавливается в многоступенчатых системах вентиляции, аспирации и кондиционирования в качестве основного или финишного фильтрационного элемента. Служит для очищения воздушных масс от газов, аэрозолей, мелкодисперсной пыли, пылевых клещей, тяжелых металлов, вредоносных микроорганизмов и пр. примесей.
Фильтры абсолютной очистки применяются в операционных блоках, палатах реанимации, перинатальных центрах, микробиологических лабораториях, музеях, в бродильных отделениях пищевых производств, в цехах по изготовлению оптических приборов и микроэлектроники, на атомных и фармацевтических предприятиях и в др. местах с повышенными требованиями к чистоте и стерильности воздуха.
Каркас из стали (пластика, МДФ, алюминия) шириной 78 мм заполнен фильтрующим слоем гофрированного полотна, выполненного из микротонкого стекловолокна. Чтобы исключить склеивание гофры, между складками заливается клеевой сепаратор. Для удержания и защиты стеклополотна от механических повреждений в корпусе на входе и выходе (при необходимости) устанавливаются сетки. Герметичность конструкции обеспечивается посредством нанесения двухкомпонентного клея по периметру корпуса.
В процессе использования необходимо контролировать конечное сопротивление при помощи дифманометра. По достижению отметки сопротивления 600 Па, устройство подлежит замене. Фильтр не подвергается регенерации, утилизируется как твердые бытовые отходы.
Компания «Чистый Мир» предлагает фильтры абсолютно очистки с клеевым сепаратором по доступным ценам. У нас можно приобрести готовую продукцию, а также заказать производство фильтрующие элементы для вентсистемы с нестандартными габаритами.
Задать вопросы и оформить заказ можно по телефону +7 [926] 901-71-91 или заполнив форму на сайте.
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина корпуса | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*78 | 78 | E10 | 1200 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*78 | 78 | E10 | 600 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*78 | 78 | E10 | 300 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*78 | 78 | E10 | 150 | 60 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*78 | 78 | E11 | 1200 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*78 | 78 | E11 | 600 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*78 | 78 | E11 | 300 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*78 | 78 | E11 | 150 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*78 | 78 | E12 | 1200 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*78 | 78 | E12 | 600 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*78 | 78 | E12 | 300 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*78 | 78 | E12 | 150 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*78 | 78 | H13 | 1200 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*78 | 78 | H13 | 600 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*78 | 78 | H13 | 300 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*78 | 78 | H13 | 150 | 120 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*78 | 78 | H14 | 1200 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*78 | 78 | H14 | 600 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*78 | 78 | H14 | 300 | 140 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*78 | 78 | H14 | 150 | 140 | 600 |
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина корпуса | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*150 | 150 | E10 | 1200 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*150 | 150 | E10 | 600 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*150 | 150 | E10 | 300 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*150 | 150 | E10 | 150 | 50 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*150 | 150 | E11 | 1200 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*150 | 150 | E11 | 600 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*150 | 150 | E11 | 300 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*150 | 150 | E11 | 150 | 65 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*150 | 150 | E12 | 1200 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*150 | 150 | E12 | 600 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*150 | 150 | E12 | 300 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*150 | 150 | E12 | 150 | 80 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*150 | 150 | H13 | 1200 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*150 | 150 | H13 | 600 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*150 | 150 | H13 | 300 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*150 | 150 | H13 | 150 | 100 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 1220*610*150 | 150 | H14 | 1200 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*610*150 | 150 | H14 | 600 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 610*305*150 | 150 | H14 | 300 | 130 | 600 |
Фильтр абсолютной очистки (HEPA) с клеевым сепаратором | 305*305*150 | 150 | H14 | 150 | 130 | 600 |
Особенности материала | Особенности конструкции |
Специальная стеклобумага состоящая из микроволокон расположенных нелинейно
|
Корпус фильтра отличается высокой жесткостью и прочностью
Специальная технология миниплисирования материала позволяет добиться равномерного расстояния между гофрами для равномерного воздушного потока через всю площадь фильтра
Специальный бесшовный литой уплотнитель который исключает протечки воздуха и наносится по периметру фильтра с любой стороны |
- При достижении показателя конечного сопротивления на основании показания дифманометра
- При наступлении срока периодичности замены фильтров по внутреннему регламенту
- При выявлении степени загрязненности фильтра во время визуального осмотра