Тип фильтра: Компактный фильтр для вентиляции
Применение: Фильтр тонкой очистки
Классы фильтрации: Carb
Корпус фильтра: Оцинкованная сталь, Алюминий, Нержавеющая сталь, Пластик
Фильтрующий материал: Гранулированый активированный уголь
Рекомендуемое конечное давление: 450 Pa
Рабочая температура: от -60 до 100С
Тип Фильтра | Размеры фильтра (ШхВхГ) | Ширина профиля | Класс очистки | Номинальная производительность (м3/час) | Начальное сопротивление (Па) | Конечное сопротивление (Па) |
Компактный (угольный) | 592*592*25 | 25 | Carb | 3400 | 55 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*592*25 | 25 | Carb | 2800 | 55 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*490*25 | 25 | Carb | 2200 | 55 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*592*25 | 25 | Carb | 1700 | 55 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*287*25 | 25 | Carb | 720 | 55 | 450 |
Компактный (угольный) | 592*592*48 | 48 | Carb | 3400 | 70 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*592*48 | 48 | Carb | 2800 | 70 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*490*48 | 48 | Carb | 2200 | 70 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*592*48 | 48 | Carb | 1700 | 70 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*287*48 | 48 | Carb | 720 | 70 | 450 |
Компактный (угольный) | 592*592*100 | 100 | Carb | 3400 | 85 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*592*100 | 100 | Carb | 2800 | 85 | 450 |
Компактный (угольный) | 490*490*100 | 100 | Carb | 2200 | 85 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*592*100 | 100 | Carb | 1700 | 85 | 450 |
Компактный (угольный) | 287*287*100 | 100 | Carb | 720 | 85 | 450 |
Особенности материала:
|
Особенности конструкции: |
Материал состоит гранул активированного угля внедренных между полиэфирных волокон которые служат каркасом и препятствуют выносу гранул из фильтрующего слоя Высокая степень очистки от запахов Низкое начальное сопротивление Длительный срок эксплуатации Высокая влагостойкость до 100% Самозатухающий в соответствии с DIN 53438 (класс пожаробезопасности F1)
|
Высокая функциональная надежность и жесткость Высокая массовая доля угля на м2 ( >80% ) Большая площадь фильтрации благодаря гофрированию угольного материала Изготовление любых размеров под любую вентиляционную установку Дополнительная очистка от крупных или мелких аэрозольных или
пылевых частиц
|
- При достижении показателя конечного сопротивления на основании показания дифманометра
- При наступлении срока периодичности замены фильтров по внутреннему регламенту
- При выявлении степени загрязненности фильтра во время визуального осмотра